セレナのバッテリーがあがってしまった!
一度上がってしまったバッテリーは充電能力が著しく低下してしまいます。充電や保水をしても最新の自動車は電気製品も多く、そのまま乗車していると急いでいる時や遠出・旅行をしている時に痛い目にあってしまいます。
しかし、バッテリーって高いですよね。。。セレナのバッテリーも38,000〜40,000円くらいします。しかし益城電池なら標準価格の約50%OFFで購入することが出来ます。
詳しい価格は下記の適合表からあなたのセレナの仕様に合わせたバッテリー形式をクリックしてください。
年代別車種表
現行セレナ (2005年5月〜)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 (cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | CBA-C25 | MR20DE | 05/05 | 20G | 55D23L | 80D23L | |
| 2000 | CBA-C25 | MR20DE | 05/05 | 20RS | 55D23L | 80D23L | |
| 2000 | CBA-C25 | MR20DE | 05/05 | 20RX | 55D23L | 80D23L | |
| 2000 | CBA-C25 | MR20DE | 05/05 | 20S | 55D23L | 80D23L | |
| 2000 | CBA-NC25 | MR20DE | 05/05 | 20G,4WD | 55D23L | 80D23L | |
| 2000 | CBA-NC25 | MR20DE | 05/05 | 20RS,4WD | 55D23L | 80D23L | |
| 2000 | CBA-NC25 | MR20DE | 05/05 | 20RX,4WD | 55D23L | 80D23L | |
| 2000 | CBA-NC25 | MR20DE | 05/05 | 20S,4WD | 55D23L | 80D23L | |
| 2000 | DBA-C25 | MR20DE | 07/12 | 55D23L | 55D23L | ||
| 2000 | DBA-C25 | MR20DE | 05/12 | 55D23L | 80D23L | ||
| 2000 | DBA-C25 | MR20DE | 06/06 | 55D23L | 80D23L | ||
| 2000 | DBA-C25 | MR20DE | 08/12 | 55D23L | 80D23L | ||
| 2000 | DBA-CC25 | MR20DE | 07/12 | 55D23L | 55D23L | ||
| 2000 | DBA-CC25 | MR20DE | 06/06 | 55D23L | 80D23L | ||
| 2000 | DBA-CC25 | MR20DE | 08/12 | 55D23L | 80D23L | ||
| 2000 | DBA-CN25 | MR20DE | 08/12 | 4WD | 80D23L | 80D23L | |
| 2000 | DBA-CNC25 | MR20DE | 07/12 | 4WD | 55D23L | 55D23L | |
| 2000 | DBA-CNC25 | MR20DE | 06/06 | 4WD | 55D23L | 80D23L | |
| 2000 | DBA-NC25 | MR20DE | 07/12 | 4WD | 55D23L | 55D23L | |
| 2000 | DBA-NC25 | MR20DE | 05/12 | 4WD | 55D23L | 80D23L | |
| 2000 | DBA-NC25 | MR20DE | 06/06 | 55D23L | 80D23L | ||
| 2000 | DBA-NC25 | MR20DE | 08/12 | 4WD | 80D23L | 80D23L |
2代目セレナ (1999年6月〜2005年5月)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 (cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2000 | GF-PC24 | SR20DE | 99/06 | 55D23L | 80D26L | ||
| ガソリン | 2000 | GF-PC24 | SR20DE | 99/06 | ナビ又はサウンド付車 | 80D26L | 80D26L | |
| ガソリン | 2000 | GF-PNC24 | SR20DE | 99/06 | 55D23L | 80D26L | ||
| ガソリン | 2000 | GF-PNC24 | SR20DE | 99/06 | ナビ又はサウンド付車 | 80D26L | 80D26L | |
| ガソリン | 2500 | UA-RC24 | QR25DE | 01/12 | 55D23L | 80D26L | ||
| ガソリン | 2000 | UA-TC24 | QR20DE | 01/12 | 55D23L | 80D26L | ||
| ガソリン | 2000 | UA-TNC24 | QR20DE | 01/12 | 4WD | 55D23L | 80D26L | |
| ディーゼル | 2500 | KH-VC24 | YD25DDTi | 99/06 | 該当無し | 105D31L | ||
| ディーゼル | 2500 | KH-VNC24 | YD25DDTi | 99/06 | 該当無し | 105D31L |
初代セレナ (1991年6月〜1999年6月)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 (cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 1600 | E-KAJC23 | GA16DE | 91/06 | 55B24R | 55D23R | ||
| ガソリン | 2000 | E-KBC23 | SR20DE | 91/06 | 97/01 | 55B24R | 80D26R | |
| ガソリン | 2000 | E-KBC23 | SR20DE | 97/01 | 55D23R | 80D26R | ||
| ガソリン | 2000 | E-KBCC23 | SR20DE | 93/08 | 97/01 | 55B24R | 80D26R | |
| ガソリン | 2000 | E-KBCC23 | SR20DE | 97/01 | 55D23R | 80D26R | ||
| ガソリン | 2000 | E-KBNC23 | SR20DE | 91/06 | 97/01 | 55B24R | 80D26R | |
| ガソリン | 2000 | E-KBNC23 | SR20DE | 97/01 | 55D23R | 80D26R | ||
| ガソリン | 1600 | GA-VAJC23 | GA16DE | 94/05 | 40B19R | 55D23R | ||
| ガソリン | 1600 | T-VAJC23 | GA16DS | 91/06 | 94/05 | 40B19R | 55D23R | |
| ディーゼル | 2000 | KB-VVJC23 | CD20 | 94/05 | 105D31R | 105D31R | ||
| ディーゼル | 2000 | KD-KVC23 | CD20ET | 97/01 | 105D31R | 105D31R | ||
| ディーゼル | 2000 | KD-KVC23 | CD20T | 95/08 | 105D31R | 80D26R | ||
| ディーゼル | 2000 | KD-KVNC23 | CD20ET | 97/01 | 105D31R | 105D31R | ||
| ディーゼル | 2000 | KD-KVNC23 | CD20T | 95/08 | 105D31R | 80D26R | ||
| ディーゼル | 2000 | Q-KVC23 | CD20T | 91/06 | 93/08 | 105D31R | 105D31R | |
| ディーゼル | 2000 | Q-KVJC23 | CD20 | 91/06 | 93/08 | 105D31R | 105D31R | |
| ディーゼル | 2000 | Q-KVNC23 | CD20T | 91/06 | 93/08 | 105D31R | 105D31R | |
| ディーゼル | 2000 | S-VVJC23 | CD20 | 91/06 | 94/05 | 105D31R | 105D31R | |
| ディーゼル | 2000 | Y-KVC23 | CD20T | 93/08 | 95/08 | 105D31R | 105D31R | |
| ディーゼル | 2000 | Y-KVNC23 | CD20T | 93/08 | 95/08 | 105D31R | 105D31R |
バッテリーのJIS形式の見方

バッテリーQ&A
セレナのミニ情報
2010年11月に発売以来、順調に販売実績を積み上げ、ついに2011年度ミニバン販売台数1位となった日産セレナ。
そのセレナにも、もちろんライダーシリーズが存在する。
様々な日産車をベースにしたドレスアップモデルとして人気を得ているライダーシリーズ。
そのライダーシリーズに昨年末新たなラインナップが加わった。
それが、セレナライダー「パフォーマンススペック」である。
特徴は、他のライダーシリーズと同様に、各種エアロパーツでのドレスアップはもちろんのこと、ボディやサスにも手を加えることによって、走行性能を高めていることだ。
背の高いミニバンは、高重心のためにどうしても不安定だという固定観念がある。
セレナは元々、そんなに安定性は悪くないのだが、それでも普通車に比べればその差は歴然。
また、安定性を求めるあまりに、操縦性を犠牲にしている面も否めない。
それを補うべく、足回りに効果的なチューニングを加えられたのがこのパフォーマンススペックというわけだ。
だが、あくまで欠点を補うのが目的であり、必要以上の硬さや過剰なセッティングには至っていない。
ボディ剛性を必要最小限に高めつつ、同乗者の乗り心地を考えた作りとなっている。
ミニバンの走りに少し不安を抱いているミニバン初心者や、家族を乗せる機会が増え、やむなくミニバンを購入したスポーツ走行が好きなお父さん。
若者受けするエアロも含め、こういったユーザー層に求めるものに、的確に答えた一台といえよう。
バッテリー交換時にオーディオなどの設定を保つ方法はありますか?